テンプ・プレート TEMP-PLATE® Irreversible Temperature Recorders
1960年に世界で初めて温度測定用ラベルとして発売されたテンプ・プレート。
以来、全く変わることなく、さまざまな分野で、確かな評価を頂いております。
- Wahl Temp-Plate irreversible temperature labels were also used on the Appollo mission space suits to indicate the maximum temperatures the suits and astronauts were subjected to. Temp-Plates are the only NIST traceable label to go to the moon and back!
During their moon walk, Neil Armstrong and Buzz Aldrin planted an American flag and left behind a plaque saying "We came in peace for all mankind." - 世界ではじめて月面着陸を果たしたApollo11号乗船員に
テンプ・プレートが使用されました。
4点表示パーツ P/N 240( 19 x 44mm )RoHS対応品
パーツナンバー | 温度レンジ(℃) |
240-037 | 37-43-46-54 |
240-043 | 43-48-54-60 |
240-065 | 65-71-76-82 |
240-082 | 82-93-110-121 |
240-087 | 87-93-98-104 |
240-093 | 93-98-104-110 |
240-095 | 93-121-148-176 |
240-110 | 110-115-121-126 |
240-132 | 132-137-143-148 |
240-154 | 154-160-165-171 |
*240-176 | 176-182-187-193 |
*240-177 | 176-204-232-260 |
*240-198 | 198-204-210-215 |
*240-199 | 198-210-223-232 |
医薬品の輸送温度管理、食肉加工プロセスにおける適正温度の把握
3点表示ミニパーツ P/N 430( 3 x 8mm ) RoHS対応品
パーツナンバー | 温度レンジ(℃) |
430-043 | 43-48-54 |
430-060 | 60-65-71 |
430-076 | 76-82-87 |
430-082 | 82-93-104 |
430-093 | 93-98-104 |
430-110 | 110-115-121 |
430-126 | 126-132-137 |
430-143 | 143-148-154 |
430-160 | 160-165-171 |
微小面の温度測定、二輪車部品の温度管理(エンジン、モーター、ベアリング等)
4点表示ミニパーツ P/N 441 ( 3 x 11mm ) RoHS対応品
パーツナンバー | 温度レンジ(℃) |
441-043 | 43-48-54-60 |
441-065 | 65-71-76-82 |
441-082 | 82-93-110-121 |
441-087 | 87-93-98-104 |
441-093 | 93-98-104-110 |
441-095 | 93-121-148-176 |
441-110 | 110-115-121-126 |
441-132 | 132-137-143-148 |
441-154 | 154-160-165-171 |
*441-176 | 176-182-187-193 |
*441-198 | 198-204-210-215 |
*441-223 | 223-232-240-254 |
基盤の温度測定、自動車部品の温度管理(ブレーキ、冷却装置等)
6点表示パーツ P/N 101-6 ( 10 x 29mm ) RoHS対応品
パーツナンバー | 温度レンジ(℃) |
101-6-043 | 43-48-54-60-65-71 |
101-6-076 | 76-82-87-93-98-104 |
101-6-110 | 110-115-121-132-137 |
101-6-143 | 143-148-154-160-165-171 |
*101-6-176 | 176-182-187-193-198-204 |
*101-6-215 | 215-223-232-240-248-260 |
航空機ブレーキの異常温度検知、クランクシャフトの温度測定
8点表示パーツ P/N 101-8 ( 10 x 38mm ) RoHS対応品
パーツナンバー | 温度レンジ(℃) |
101-8-043 | 43-48-54-60-65-71-76-82 |
101-8-087 | 87-93-98-104-110-115-121-126 |
101-8-132 | 132-137-143-148-154-160-165-171 |
*101-8-176 | 176-187-198-210-223-232-240-260 |
宇宙産業部品の温度モニター、ヘリコプターの軸温度管理